產品說明:
“深超冷”水冷螺桿式冷水機組集國內外同類產品之精華,采用先進的生產工藝制造,品質卓越,結構緊湊,外型美觀。應用領域:
塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏等工業(yè)場所及賓館、酒店、商場、辦公樓等各類民用建筑空調系統(tǒng)。
機組特點:
(1)采用國際先進的高效雙螺桿壓縮機匹配優(yōu)質冷凝器與蒸發(fā)器,效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長。
(2)機組可根據(jù)負荷的需求,實行智能化程序控制:100%、75%、50%、25%(或啟動)、0,節(jié)省能耗。
(3)機組配置有缺逆相保護、電機過載保護、電機過熱保護,高低壓保護、低溫保護等各類安全保護裝置,保證機組運行及客戶使用安全。
(4)采用智慧型微電腦控制系統(tǒng),提供最周到的服務與最簡易的維修資訊,并可接駁用戶中央控制系統(tǒng),全方位監(jiān)控機組運行。
(5)機組結構緊湊,占地面積小,節(jié)省機房空間。
產品優(yōu)勢:
(1)制冷效率高,單機制冷量大
(2)低噪音、節(jié)能環(huán)保
(3)智能控制,運行參數(shù)可視化
(4)運行安全可靠、自動保護
(5)結構緊湊,便于安裝使用
(6)售后服務完善性
水冷螺桿式冷水機組雙機系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | CHS-140W | CHS-160W | CHS-180W | CHS-200W | CHS-240W | CHS-300W | CHS-360W | CHS-400W | CHS-460W | CHS-500W | ||
型號 | CHS-500W | CHS-550W | CHS-650W | CHS-690W | CHS-810W | CHS-1060W | CHS-1230W | CHS-1380W | CHS-1610W | CHS-1770W | ||
使用電源 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 501.4 | 550.4 | 648.6 | 685.2 | 811.6 | 1063.4 | 1229.2 | 1382.4 | 1610 | 1768 | |
Kcal/h | 431200 | 473350 | 557800 | 589300 | 698000 | 914500 | 1057100 | 1188900 | 1384600 | 1520500 | ||
消耗電力 | KW | 107.2 | 116.8 | 131.6 | 138.4 | 166.2 | 214.6 | 245.4 | 272.6 | 314.2 | 348.4 | |
機組運行電流 | A | 180.2 | 196.4 | 221.2 | 232.6 | 279.4 | 360.6 | 412.6 | 458.4 | 528.2 | 585.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 86.2 | 94.7 | 111.6 | 117.9 | 139.6 | 182.9 | 211.4 | 237.8 | 276.9 | 304.1 | |
冷卻水量 | m3/h | 103.4 | 113.6 | 133.9 | 141.4 | 167.5 | 219.5 | 253.7 | 285.3 | 332.3 | 364.9 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 2 | |||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調節(jié) | % | 0,25,37.5,50,62.5,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6x2 | 58.4x2 | 65.8x2 | 69.2x2 | 83.1x2 | 107.3x2 | 122.7x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 42x2 | 46x2 | 55x2 | 58x2 | 68x2 | 90x2 | 102x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT4"x2 | PT5"x2 | PT6”x2 | ||||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | Kg | 2650 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4500 | 4950 | 5360 | 5800 | 5950 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
水冷螺桿式冷水機組雙機系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | CHS-140W | CHS-160W | CHS-180W | CHS-200W | CHS-240W | CHS-300W | CHS-360W | CHS-400W | CHS-460W | CHS-500W | ||
型號 | CHS-500W | CHS-550W | CHS-650W | CHS-690W | CHS-810W | CHS-1060W | CHS-1230W | CHS-1380W | CHS-1610W | CHS-1770W | ||
使用電源 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 501.4 | 550.4 | 648.6 | 685.2 | 811.6 | 1063.4 | 1229.2 | 1382.4 | 1610 | 1768 | |
Kcal/h | 431200 | 473350 | 557800 | 589300 | 698000 | 914500 | 1057100 | 1188900 | 1384600 | 1520500 | ||
消耗電力 | KW | 107.2 | 116.8 | 131.6 | 138.4 | 166.2 | 214.6 | 245.4 | 272.6 | 314.2 | 348.4 | |
機組運行電流 | A | 180.2 | 196.4 | 221.2 | 232.6 | 279.4 | 360.6 | 412.6 | 458.4 | 528.2 | 585.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 86.2 | 94.7 | 111.6 | 117.9 | 139.6 | 182.9 | 211.4 | 237.8 | 276.9 | 304.1 | |
冷卻水量 | m3/h | 103.4 | 113.6 | 133.9 | 141.4 | 167.5 | 219.5 | 253.7 | 285.3 | 332.3 | 364.9 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 2 | |||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調節(jié) | % | 0,25,37.5,50,62.5,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6x2 | 58.4x2 | 65.8x2 | 69.2x2 | 83.1x2 | 107.3x2 | 122.7x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 42x2 | 46x2 | 55x2 | 58x2 | 68x2 | 90x2 | 102x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT4"x2 | PT5"x2 | PT6”x2 | ||||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | Kg | 2650 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4500 | 4950 | 5360 | 5800 | 5950 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |