30年致力于工業(yè)制冷產(chǎn)品
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù)
銷售服務(wù)熱線:
風(fēng)冷式冷水機(jī)組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CH-03A | CH-05A | CH-08A | CH-10A | CH-15A | CH-20A | CH-25A | CH-30A | CH-40A | CH-50A | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 7.9 | 12.9 | 20.1 | 27.2 | 39.6 | 54.5 | 63 | 79.2 | 109 | 136 | |
Kcal/h | 7200 | 11700 | 18720 | 23400 | 35100 | 46800 | 58500 | 70200 | 93600 | 117000 | ||
消耗電力 | KW | 3.15 | 5.01 | 7.75 | 9.85 | 15.2 | 19.4 | 24.2 | 29 | 39.6 | 49.4 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.7 | 28.9 | 36.9 | 46 | 55.1 | 75.2 | 93.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 19.2 | 24 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全密封渦旋/活塞式. | ||||||||||
輸入功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 32.8 | 41 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管/殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||||
風(fēng)扇 | 型式 | 軸流式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
功率 | KW | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1075 | 1125 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 640 | 640 | 750 | 780 | 900 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1210 | |
高 | mm | 1135 | 1400 | 1450 | 1530 | 1640 | 1660 | 1800 | 1810 | 2010 | 2210 | |
機(jī)組重量 | Kg | 130 | 180 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
風(fēng)冷式冷水機(jī)組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CH-03A | CH-05A | CH-08A | CH-10A | CH-15A | CH-20A | CH-25A | CH-30A | CH-40A | CH-50A | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 7.9 | 12.9 | 20.1 | 27.2 | 39.6 | 54.5 | 63 | 79.2 | 109 | 136 | |
Kcal/h | 7200 | 11700 | 18720 | 23400 | 35100 | 46800 | 58500 | 70200 | 93600 | 117000 | ||
消耗電力 | KW | 3.15 | 5.01 | 7.75 | 9.85 | 15.2 | 19.4 | 24.2 | 29 | 39.6 | 49.4 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.7 | 28.9 | 36.9 | 46 | 55.1 | 75.2 | 93.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 19.2 | 24 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全密封渦旋/活塞式. | ||||||||||
輸入功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 32.8 | 41 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管/殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||||
風(fēng)扇 | 型式 | 軸流式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
功率 | KW | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1075 | 1125 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 640 | 640 | 750 | 780 | 900 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1210 | |
高 | mm | 1135 | 1400 | 1450 | 1530 | 1640 | 1660 | 1800 | 1810 | 2010 | 2210 | |
機(jī)組重量 | Kg | 130 | 180 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |